Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:22:31 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:22:31 | |
USDJPY | 153.82 | 153.85 | 2.3 | 17:22:31 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:22:31 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:22:31 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:22:31 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 17:22:31 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:22:31 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:22:31 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.1 | 17:22:31 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:22:31 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.3 | 17:22:31 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:22:31 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 17:22:31 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:22:31 | |
GBPAUD | 2.0100 | 2.0103 | 2.6 | 17:22:31 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2172 | 2.6 | 17:22:31 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:22:31 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:22:31 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:22:31 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:22:31 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 17:22:31 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9046 | 2.7 | 17:22:31 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:22:31 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:22:31 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 3.2 | 17:22:31 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:22:31 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:22:31 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 17:22:31 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:22:31 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:22:31 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:22:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:22:31 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:22:31 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.1 | 17:22:31 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 17:22:31 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:22:31 | |
ESP35 | 11,652 | 11,671 | 19.9 | 17:22:31 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:22:31 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 17:22:31 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 17:22:31 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 17:22:31 | |
TSLA.Daily | 474.0 | 474.4 | 4.4 | 17:22:31 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 17:22:31 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 17:22:31 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.1 | 3.5 | 17:22:31 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 17:22:31 | |
SOLUSD.Daily | 218.4 | 218.6 | 2.6 | 17:22:31 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.5 | 17:22:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:22:31 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.7 | 17:22:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,229 | 104,249 | 2.0 | 17:22:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,864 | 1.4 | 17:22:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4702 | 2.4735 | 32.9 | 17:22:31 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 17:22:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:22:31 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 17:22:31 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.6 | 17:22:31 | |
BTCUSD | 104,228 | 104,249 | 2.2 | 17:22:31 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 17:22:31 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 17:22:31 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 17:22:31 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.2 | 17:22:31 | |
EURZAR | 18.9589 | 18.9659 | 70.0 | 17:22:31 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:22:31 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 9.0 | 17:22:31 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 17:22:31 | |
GBPMXN | 25.540 | 25.550 | 9.9 | 17:22:31 | |
GBPZAR | 22.9510 | 22.9600 | 90.0 | 17:22:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:22:31 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:22:31 | |
JPN225 | 39,406 | 39,435 | 2.9 | 17:22:31 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 17:22:31 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 17:22:31 | |
SOLUSD | 218.4 | 218.7 | 2.9 | 17:22:31 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 17:22:31 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 17:22:31 | |
USDMXN | 20.113 | 20.118 | 4.7 | 17:22:31 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0805 | 65.0 | 17:22:31 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:22:31 | |
XRPUSD | 2.4749 | 2.4776 | 27.8 | 17:22:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:22:31 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 17:22:31 | |
AAVEUSD | 370.3 | 371.0 | 7.0 | 17:22:31 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:22:31 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 17:22:31 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 17:22:31 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:22:31 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 17:22:31 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:22:31 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 17:22:31 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 17:22:31 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 17:22:31 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).