Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0494 | 0.9 | 16:12:18 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 16:12:18 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 16:12:18 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 16:12:18 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:12:18 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:12:18 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:12:18 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8270 | 1.7 | 16:12:18 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:12:18 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.2 | 16:12:18 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 16:12:18 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8298 | 3.7 | 16:12:18 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 16:12:18 | |
GBPJPY | 195.10 | 195.13 | 2.3 | 16:12:18 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.9 | 16:12:18 | |
GBPAUD | 2.0070 | 2.0073 | 2.6 | 16:12:18 | |
GBPNZD | 2.2125 | 2.2128 | 2.9 | 16:12:18 | |
GBPCAD | 1.8157 | 1.8159 | 2.1 | 16:12:18 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.13 | 2.5 | 16:12:18 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 16:12:18 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 16:12:18 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.7 | 16:12:18 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 16:12:18 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:12:18 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.8 | 16:12:18 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8210 | 6.3 | 16:12:18 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:12:18 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:12:18 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.30 | 2.9 | 16:12:18 | |
XAUUSD | 2,642.1 | 2,642.4 | 3.0 | 16:12:18 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:12:18 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:12:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:12:18 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 16:12:18 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:12:18 | |
FRA40 | 7,381 | 7,385 | 4.3 | 16:12:18 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 16:12:18 | |
ESP35 | 11,625 | 11,644 | 19.9 | 16:12:18 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,966 | 3.9 | 16:12:18 | |
US30 | 43,714 | 43,720 | 5.3 | 16:12:18 | |
NAS100 | 22,061 | 22,064 | 3.2 | 16:12:18 | |
US30.Daily | 43,715 | 43,720 | 5.1 | 16:12:18 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:12:18 | |
LTCUSD.Daily | 117.8 | 118.1 | 3.5 | 16:12:18 | |
NAS100.Daily | 22,061 | 22,064 | 2.8 | 16:12:18 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 16:12:18 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:12:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:12:18 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:12:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,545 | 104,566 | 2.1 | 16:12:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,859 | 1.5 | 16:12:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.5338 | 2.5368 | 30.3 | 16:12:18 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 16:12:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:12:18 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:12:18 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.3 | 12.6 | 16:12:18 | |
BTCUSD | 104,544 | 104,567 | 2.3 | 16:12:18 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:12:18 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.6 | 16:12:18 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,859 | 1.7 | 16:12:18 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.0 | 16:12:18 | |
EURZAR | 18.9623 | 18.9693 | 70.0 | 16:12:18 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:12:18 | |
FTMUSD | 1.321 | 1.330 | 8.7 | 16:12:18 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:12:18 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.540 | 10.8 | 16:12:18 | |
GBPZAR | 22.9302 | 22.9392 | 90.0 | 16:12:18 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:12:18 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 16:12:18 | |
JPN225 | 39,347 | 39,376 | 2.9 | 16:12:18 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:12:18 | |
LTCUSD | 117.8 | 118.1 | 3.8 | 16:12:18 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 16:12:18 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 16:12:18 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.93 | 5.4 | 16:12:18 | |
USDMXN | 20.119 | 20.123 | 4.1 | 16:12:18 | |
USDZAR | 18.0688 | 18.0758 | 70.0 | 16:12:18 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 16:12:18 | |
XRPUSD | 2.5363 | 2.5390 | 27.8 | 16:12:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 16:12:18 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:12:18 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 16:12:18 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:12:18 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 16:12:18 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 16:12:18 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:12:18 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3854 | 5.1 | 16:12:18 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:12:18 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 16:12:18 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 16:12:18 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.3 | 16:12:18 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).