Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:39:57 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:39:57 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 17:39:57 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:39:57 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:39:57 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:39:57 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:39:57 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:39:57 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:39:57 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:39:57 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6610 | 2.4 | 17:39:57 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.3 | 17:39:57 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.2 | 17:39:57 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:39:57 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.7 | 17:39:57 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:39:57 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.6 | 17:39:57 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 17:39:57 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:39:57 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 1.9 | 17:39:57 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:39:57 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:39:57 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:39:57 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:39:57 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:39:57 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:39:57 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:39:57 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:39:57 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 17:39:57 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 2.9 | 17:39:57 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:39:57 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:39:57 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 17:39:57 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 17:39:57 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:39:57 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:39:57 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:39:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:39:57 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 17:39:57 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.7 | 17:39:57 | |
BTCUSD | 104,443 | 104,464 | 2.1 | 17:39:57 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.0 | 17:39:57 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.5 | 17:39:57 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 17:39:57 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.2 | 17:39:57 | |
EURZAR | 18.9508 | 18.9578 | 70.0 | 17:39:57 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:39:57 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:39:57 | |
FTMUSD | 1.237 | 1.246 | 9.2 | 17:39:57 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.562 | 10.6 | 17:39:57 | |
GBPZAR | 22.9496 | 22.9586 | 90.0 | 17:39:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:39:57 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:39:57 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:39:57 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:39:57 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:39:57 | |
SUIUSD | 4.581 | 4.592 | 11.1 | 17:39:57 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:39:57 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.84 | 5.4 | 17:39:57 | |
USDMXN | 20.119 | 20.124 | 5.1 | 17:39:57 | |
USDZAR | 18.0691 | 18.0756 | 65.0 | 17:39:57 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:39:57 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 17:39:57 | |
XRPUSD | 2.4795 | 2.4823 | 28.7 | 17:39:57 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:39:57 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:39:57 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:39:57 | |
AAVEUSD | 372.2 | 372.9 | 7.0 | 17:39:57 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:39:57 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:39:57 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 17:39:57 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:39:57 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.0 | 17:39:57 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:39:57 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 17:39:57 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:39:57 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 17:39:57 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).