Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:13:11 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:13:11 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:13:11 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:13:11 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:13:11 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 18:13:11 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:13:11 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:13:11 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:13:11 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.0 | 18:13:11 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:13:11 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 18:13:11 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:13:11 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:13:11 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:13:11 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:13:11 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 18:13:11 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 18:13:11 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:13:11 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:13:11 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:13:11 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:13:11 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:13:11 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:13:11 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:13:11 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:13:11 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:13:11 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:13:11 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 18:13:11 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 18:13:11 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:13:11 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:13:11 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 18:13:11 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.3 | 18:13:11 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:13:11 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:13:11 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:13:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:13:11 | |
BCHUSD | 517.6 | 520.0 | 24.4 | 18:13:11 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 18:13:11 | |
BTCUSD | 104,022 | 104,044 | 2.2 | 18:13:11 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:13:11 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.7 | 18:13:11 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 2.0 | 18:13:11 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 4.5 | 18:13:11 | |
EURZAR | 18.9275 | 18.9345 | 70.0 | 18:13:11 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:13:11 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:13:11 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.233 | 10.3 | 18:13:11 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.576 | 9.3 | 18:13:11 | |
GBPZAR | 22.9271 | 22.9361 | 90.0 | 18:13:11 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:13:11 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.5 | 18:13:11 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:13:11 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 18:13:11 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:13:11 | |
SUIUSD | 4.599 | 4.610 | 11.1 | 18:13:11 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:13:11 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:13:11 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 5.1 | 18:13:11 | |
USDZAR | 18.0721 | 18.0786 | 65.1 | 18:13:11 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:13:11 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:13:11 | |
XRPUSD | 2.4691 | 2.4718 | 27.8 | 18:13:11 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:13:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:13:11 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:13:11 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 18:13:11 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:13:11 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:13:11 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.52 | 19.0 | 18:13:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:13:11 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.3 | 18:13:11 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:13:11 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:13:11 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:13:11 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:13:11 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).