Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.8 | 17:57:01 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:57:01 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:57:01 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:57:01 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6311 | 1.5 | 17:57:01 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:57:01 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:57:01 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 17:57:01 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:57:01 | |
EURCHF | 0.9348 | 0.9351 | 2.3 | 17:57:01 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 17:57:01 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.0 | 17:57:01 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 17:57:01 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.1 | 17:57:01 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1330 | 1.7 | 17:57:01 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:57:01 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 3.0 | 17:57:01 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 17:57:01 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.52 | 2.5 | 17:57:01 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:57:01 | |
AUDCHF | 0.5632 | 0.5634 | 1.5 | 17:57:01 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 17:57:01 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:57:01 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:57:01 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:57:01 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.6 | 17:57:01 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.5 | 17:57:01 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:57:01 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 17:57:01 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:57:01 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:57:01 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:57:01 | |
NAS100 | 22,118 | 22,122 | 3.2 | 17:57:01 | |
US30 | 43,850 | 43,856 | 5.3 | 17:57:01 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:57:01 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:57:01 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.935 | 6.1 | 17:57:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:57:01 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:57:01 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.6 | 17:57:01 | |
BTCUSD | 104,360 | 104,382 | 2.2 | 17:57:01 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:57:01 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.6 | 17:57:01 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.7 | 17:57:01 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 4.8 | 17:57:01 | |
EURZAR | 18.9245 | 18.9316 | 70.8 | 17:57:01 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:57:01 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:57:01 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.0 | 17:57:01 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.573 | 10.6 | 17:57:01 | |
GBPZAR | 22.9310 | 22.9400 | 90.0 | 17:57:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:57:01 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 17:57:01 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:57:01 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:57:01 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:57:01 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:57:01 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:57:01 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 17:57:01 | |
USDMXN | 20.145 | 20.148 | 3.6 | 17:57:01 | |
USDZAR | 18.0697 | 18.0765 | 68.4 | 17:57:01 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:57:01 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:57:01 | |
XRPUSD | 2.4704 | 2.4731 | 27.8 | 17:57:01 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:57:01 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:57:01 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.7 | 17:57:01 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 17:57:01 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:57:01 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:57:01 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:57:01 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:57:01 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 17:57:01 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:57:01 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:57:01 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 17:57:01 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 17:57:01 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).