Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 18:09:22 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.2 | 18:09:22 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:09:22 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:09:22 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:09:22 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:09:22 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:09:22 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.6 | 18:09:22 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:09:22 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 18:09:22 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:09:22 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 18:09:22 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.4 | 18:09:22 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.2 | 18:09:22 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 18:09:22 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:09:22 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.9 | 18:09:22 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 18:09:22 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.3 | 18:09:22 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:09:22 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:09:22 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:09:22 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:09:22 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:09:22 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:09:22 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.7 | 18:09:22 | |
CADJPY | 107.56 | 107.58 | 2.6 | 18:09:22 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 18:09:22 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 18:09:22 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 18:09:22 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:09:22 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:09:22 | |
NAS100 | 22,113 | 22,116 | 3.1 | 18:09:22 | |
US30 | 43,822 | 43,828 | 5.3 | 18:09:22 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:09:22 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:09:22 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 18:09:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:09:22 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.7 | 24.4 | 18:09:22 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.6 | 18:09:22 | |
BTCUSD | 104,200 | 104,221 | 2.1 | 18:09:22 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:09:22 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.7 | 18:09:22 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.9 | 18:09:22 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.3 | 18:09:22 | |
EURZAR | 18.9302 | 18.9372 | 70.0 | 18:09:22 | |
FETUSD | 1.587 | 1.600 | 12.9 | 18:09:22 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:09:22 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 18:09:22 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.570 | 10.6 | 18:09:22 | |
GBPZAR | 22.9318 | 22.9408 | 90.0 | 18:09:22 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:09:22 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:09:22 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:09:22 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:09:22 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:09:22 | |
SUIUSD | 4.599 | 4.610 | 11.1 | 18:09:22 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:09:22 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:09:22 | |
USDMXN | 20.146 | 20.152 | 5.2 | 18:09:22 | |
USDZAR | 18.0752 | 18.0817 | 65.0 | 18:09:22 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:09:22 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:09:22 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4767 | 28.8 | 18:09:22 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:09:22 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:09:22 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:09:22 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 18:09:22 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:09:22 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:09:22 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 18:09:22 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:09:22 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:09:22 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:09:22 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 18:09:22 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 18:09:22 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:09:22 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).