Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0482 | 1.0483 | 0.9 | 17:46:20 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:46:20 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 17:46:20 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 17:46:20 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6313 | 1.5 | 17:46:20 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:46:20 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:46:20 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.6 | 17:46:20 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 17:46:20 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:46:20 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:46:20 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 17:46:20 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 17:46:20 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 17:46:20 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 2.0 | 17:46:20 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 17:46:20 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.6 | 17:46:20 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 17:46:20 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 17:46:20 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:46:20 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:46:20 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:46:20 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9042 | 2.7 | 17:46:20 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:46:20 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:46:20 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 17:46:20 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:46:20 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:46:20 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:46:20 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:46:20 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:46:20 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:46:20 | |
NAS100 | 22,122 | 22,126 | 3.2 | 17:46:20 | |
US30 | 43,850 | 43,856 | 5.8 | 17:46:20 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 17:46:20 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:46:20 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:46:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:46:20 | |
BCHUSD | 515.4 | 517.9 | 24.4 | 17:46:20 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.5 | 12.6 | 17:46:20 | |
BTCUSD | 104,338 | 104,360 | 2.2 | 17:46:20 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:46:20 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.5 | 17:46:20 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 17:46:20 | |
EURMXN | 21.099 | 21.105 | 5.6 | 17:46:20 | |
EURZAR | 18.9476 | 18.9546 | 70.0 | 17:46:20 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:46:20 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:46:20 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.4 | 17:46:20 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.567 | 11.9 | 17:46:20 | |
GBPZAR | 22.9517 | 22.9607 | 90.0 | 17:46:20 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:46:20 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:46:20 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:46:20 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:46:20 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 17:46:20 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.571 | 11.1 | 17:46:20 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:46:20 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 17:46:20 | |
USDMXN | 20.130 | 20.134 | 4.1 | 17:46:20 | |
USDZAR | 18.0759 | 18.0824 | 65.0 | 17:46:20 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:46:20 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:46:20 | |
XRPUSD | 2.4714 | 2.4742 | 28.5 | 17:46:20 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:46:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:46:20 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 17:46:20 | |
AAVEUSD | 371.0 | 371.7 | 7.0 | 17:46:20 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:46:20 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.43 | 9.1 | 17:46:20 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:46:20 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:46:20 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 17:46:20 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:46:20 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 17:46:20 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 17:46:20 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:46:20 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).