Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:04:19 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.2 | 18:04:19 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:04:19 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.3 | 18:04:19 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:04:19 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:04:19 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:04:19 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:19 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:04:19 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:04:19 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.4 | 18:04:19 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 18:04:19 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:04:19 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.2 | 18:04:19 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.9 | 18:04:19 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0129 | 2.6 | 18:04:19 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.8 | 18:04:19 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8180 | 2.2 | 18:04:19 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.55 | 2.5 | 18:04:19 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.0 | 18:04:19 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:04:19 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:04:19 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:04:19 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:04:19 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:04:19 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:04:19 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:04:19 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:04:19 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 2.9 | 18:04:19 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 18:04:19 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:04:19 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 18:04:19 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 18:04:19 | |
US30 | 43,838 | 43,844 | 5.3 | 18:04:19 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:04:19 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:04:19 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:04:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:19 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 18:04:19 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.8 | 18:04:19 | |
BTCUSD | 104,445 | 104,467 | 2.2 | 18:04:19 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:04:19 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.4 | 18:04:19 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.9 | 18:04:19 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.3 | 18:04:19 | |
EURZAR | 18.9251 | 18.9321 | 70.0 | 18:04:19 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 18:04:19 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:04:19 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.7 | 18:04:19 | |
GBPMXN | 25.573 | 25.582 | 9.3 | 18:04:19 | |
GBPZAR | 22.9280 | 22.9370 | 90.0 | 18:04:19 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:19 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.5 | 18:04:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:04:19 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:04:19 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 18:04:19 | |
SUIUSD | 4.583 | 4.595 | 11.1 | 18:04:19 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:04:19 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:04:19 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.7 | 18:04:19 | |
USDZAR | 18.0660 | 18.0725 | 65.0 | 18:04:19 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:04:19 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:04:19 | |
XRPUSD | 2.4718 | 2.4745 | 27.8 | 18:04:19 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:04:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:04:19 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:04:19 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 18:04:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:04:19 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:04:19 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:04:19 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:04:19 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:04:19 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:04:19 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:04:19 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 18:04:19 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:04:19 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).