Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 17:50:41 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 17:50:41 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.2 | 17:50:41 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 17:50:41 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.4 | 17:50:41 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.7 | 17:50:41 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:50:41 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:50:41 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:50:41 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9360 | 2.3 | 17:50:41 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:50:41 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.3 | 17:50:41 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 17:50:41 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:50:41 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.8 | 17:50:41 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:50:41 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.9 | 17:50:41 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.1 | 17:50:41 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 17:50:41 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.0 | 17:50:41 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:50:41 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.6 | 17:50:41 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:50:41 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:50:41 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:50:41 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.5 | 17:50:41 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:50:41 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:50:41 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.6 | 17:50:41 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 2.7 | 17:50:41 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:50:41 | |
GER40 | 20,321 | 20,325 | 3.9 | 17:50:41 | |
NAS100 | 22,129 | 22,133 | 3.2 | 17:50:41 | |
US30 | 43,870 | 43,876 | 5.3 | 17:50:41 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.2 | 17:50:41 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:50:41 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:50:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:50:41 | |
BCHUSD | 515.4 | 517.9 | 24.4 | 17:50:41 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.4 | 12.6 | 17:50:41 | |
BTCUSD | 104,452 | 104,475 | 2.3 | 17:50:41 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:50:41 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.5 | 17:50:41 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 17:50:41 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 5.1 | 17:50:41 | |
EURZAR | 18.9342 | 18.9412 | 70.0 | 17:50:41 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:50:41 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:50:41 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.9 | 17:50:41 | |
GBPMXN | 25.547 | 25.558 | 10.4 | 17:50:41 | |
GBPZAR | 22.9401 | 22.9491 | 90.0 | 17:50:41 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:50:41 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 17:50:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:50:41 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:50:41 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.5 | 2.9 | 17:50:41 | |
SUIUSD | 4.553 | 4.564 | 11.1 | 17:50:41 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:50:41 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 17:50:41 | |
USDMXN | 20.131 | 20.136 | 4.7 | 17:50:41 | |
USDZAR | 18.0757 | 18.0822 | 65.0 | 17:50:41 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:50:41 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:50:41 | |
XRPUSD | 2.4688 | 2.4715 | 27.8 | 17:50:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:50:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:50:41 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:50:41 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:50:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:50:41 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:50:41 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:50:41 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:50:41 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 17:50:41 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:50:41 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:50:41 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:50:41 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:50:41 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).