Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:16:09 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.2 | 18:16:09 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.2 | 18:16:09 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:16:09 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:09 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:16:09 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:16:09 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:09 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:16:09 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.1 | 18:16:09 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:16:09 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 3.2 | 18:16:09 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:16:09 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 18:16:09 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1330 | 1.8 | 18:16:09 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:16:09 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.7 | 18:16:09 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.0 | 18:16:09 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:16:09 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:16:09 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:09 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:16:09 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:09 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:16:09 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:16:09 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:16:09 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:09 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 18:16:09 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 18:16:09 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:16:09 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:16:09 | |
NAS100 | 22,063 | 22,066 | 3.2 | 18:16:09 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:16:09 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 18:16:09 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 18:16:09 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:16:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:09 | |
BCHUSD | 514.7 | 517.1 | 24.4 | 18:16:09 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.7 | 18:16:09 | |
BTCUSD | 103,706 | 103,728 | 2.2 | 18:16:09 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:16:09 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.6 | 18:16:09 | |
ETHUSD | 3,845 | 3,847 | 1.7 | 18:16:09 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.3 | 18:16:09 | |
EURZAR | 18.9347 | 18.9417 | 70.0 | 18:16:09 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 18:16:09 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:16:09 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 18:16:09 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.571 | 13.2 | 18:16:09 | |
GBPZAR | 22.9289 | 22.9379 | 90.0 | 18:16:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:16:09 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.4 | 18:16:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:16:09 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:16:09 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:16:09 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 18:16:09 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 18:16:09 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 18:16:09 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.8 | 18:16:09 | |
USDZAR | 18.0741 | 18.0806 | 65.2 | 18:16:09 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:16:09 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:16:09 | |
XRPUSD | 2.4467 | 2.4494 | 27.8 | 18:16:09 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:16:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:16:09 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 18:16:09 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:16:09 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:16:09 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:16:09 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.34 | 20.0 | 18:16:09 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:16:09 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.1 | 18:16:09 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:16:09 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 18:16:09 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 18:16:09 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.5 | 18:16:09 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).