Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:35:24 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:35:24 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:35:24 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:35:24 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:35:24 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 18:35:24 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4329 | 1.9 | 18:35:24 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:35:24 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:35:24 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:35:24 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 18:35:24 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 18:35:24 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:35:24 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:35:24 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 18:35:24 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0143 | 2.6 | 18:35:24 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2198 | 2.6 | 18:35:24 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 18:35:24 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:35:24 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.08 | 2.1 | 18:35:24 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:35:24 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.2 | 18:35:24 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:35:24 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:35:24 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:35:24 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:35:24 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 18:35:24 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:35:24 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:35:24 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 2.9 | 18:35:24 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:35:24 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:35:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:35:24 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:35:24 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:35:24 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:35:24 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:35:24 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:35:24 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:35:24 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.8 | 18:35:24 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 18:35:24 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:35:24 | |
TSLA.Daily | 483.1 | 483.5 | 3.8 | 18:35:24 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.6 | 18:35:24 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:24 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 18:35:24 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 18:35:24 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 18:35:24 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 18:35:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:35:24 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 18:35:24 | |
BTCUSD.Daily | 103,701 | 103,719 | 1.8 | 18:35:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 18:35:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4482 | 2.4498 | 15.6 | 18:35:24 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.3 | 18:35:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:35:24 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:24 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.9 | 18:35:24 | |
BTCUSD | 103,699 | 103,721 | 2.2 | 18:35:24 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:35:24 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.8 | 18:35:24 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.9 | 18:35:24 | |
EURMXN | 21.149 | 21.154 | 5.0 | 18:35:24 | |
EURZAR | 18.9488 | 18.9558 | 70.0 | 18:35:24 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:35:24 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.9 | 18:35:24 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:35:24 | |
GBPMXN | 25.627 | 25.638 | 10.2 | 18:35:24 | |
GBPZAR | 22.9632 | 22.9722 | 90.0 | 18:35:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:35:24 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 18:35:24 | |
JPN225 | 39,384 | 39,416 | 3.2 | 18:35:24 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:35:24 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 18:35:24 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:35:24 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:35:24 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:35:24 | |
USDMXN | 20.190 | 20.196 | 6.0 | 18:35:24 | |
USDZAR | 18.0905 | 18.0970 | 65.6 | 18:35:24 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:35:24 | |
XRPUSD | 2.4481 | 2.4508 | 27.8 | 18:35:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:35:24 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.7 | 18:35:24 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 18:35:24 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:35:24 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.2 | 18:35:24 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:35:24 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:35:24 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3841 | 5.1 | 18:35:24 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:35:24 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:35:24 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 18:35:24 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:35:24 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).