Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0789 1.0790 0.7 17:27:39
GBPUSD alert 1.2904 1.2905 1.3 17:27:39
USDJPY alert 149.83 149.85 2.0 17:27:39
USDCHF alert 0.8842 0.8844 1.5 17:27:39
AUDUSD alert 0.6220 0.6221 1.4 17:27:39
NZDUSD alert 0.5650 0.5651 1.9 17:27:39
USDCAD alert 1.4381 1.4383 1.9 17:27:39
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 17:27:39
EURJPY alert 161.65 161.67 2.0 17:27:39
EURCHF alert 0.9540 0.9542 2.0 17:27:39
EURAUD alert 1.7344 1.7347 2.5 17:27:39
EURNZD alert 1.9093 1.9096 3.3 17:27:39
EURCAD alert 1.5515 1.5518 2.4 17:27:39
GBPJPY alert 193.35 193.37 2.0 17:27:39
GBPCHF alert 1.1411 1.1413 1.7 17:27:39
GBPAUD alert 2.0745 2.0748 2.4 17:27:39
GBPNZD alert 2.2837 2.2840 3.1 17:27:39
GBPCAD alert 1.8558 1.8560 2.3 17:27:39
CHFJPY alert 169.43 169.45 2.5 17:27:39
AUDJPY alert 93.19 93.21 2.1 17:27:39
AUDCHF alert 0.5500 0.5501 1.5 17:27:39
AUDNZD alert 1.1007 1.1010 2.5 17:27:39
AUDCAD alert 0.8944 0.8947 2.7 17:27:39
NZDJPY alert 84.66 84.68 2.0 17:27:39
NZDCHF alert 0.4996 0.4998 1.6 17:27:39
NZDCAD alert 0.8125 0.8128 3.4 17:27:39
CADJPY alert 104.18 104.20 2.6 17:27:39
CADCHF alert 0.6148 0.6150 1.5 17:27:39
XAGUSD alert 33.71 33.73 2.9 17:27:39
XAUUSD alert 3,113.1 3,113.4 2.6 17:27:39
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.9 17:27:39
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.1 17:27:39
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 1.0 17:27:39
AUS200 alert 7,835 7,841 6.3 17:27:39
UK100 alert 8,569 8,572 3.0 17:27:39
FRA40 alert 7,780 7,785 5.3 17:27:39
GER40 alert 22,098 22,102 3.9 17:27:39
ESP35 alert 13,097 13,117 20.0 17:27:39
EUSTX50 alert 5,253 5,257 3.9 17:27:39
US30 alert 41,420 41,426 5.8 17:27:39
NAS100 alert 18,895 18,898 2.8 17:27:39
NVDA.Daily alert 103.8 104.0 1.7 17:27:39
TSLA.Daily alert 246.1 246.4 3.1 17:27:39
US30.Daily alert 41,420 41,426 5.6 17:27:39
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 17:27:39
LTCUSD.Daily alert 82.1 82.5 3.5 17:27:39
NAS100.Daily alert 18,895 18,898 2.6 17:27:39
SOLUSD.Daily alert 126.0 126.3 2.6 17:27:39
SPX500.Daily alert 5,523 5,525 1.5 17:27:39
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.8 17:27:39
SPX500 alert 5,523 5,525 1.7 17:27:39
BTCUSD.Daily alert 82,879 82,903 2.4 17:27:39
ETHUSD.Daily alert 1,824 1,826 1.8 17:27:39
XRPUSD.Daily alert 2.0912 2.0931 18.3 17:27:39
ADAUSD alert 0.648 0.652 3.5 17:27:39
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:27:39
BCHUSD alert 299 301 0.2 17:27:39
BNBUSD alert 600.0 601.6 16.0 17:27:39
BTCUSD alert 82,878 82,904 2.6 17:27:39
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 17:27:39
ETCUSD alert 16.69 16.75 6.3 17:27:39
ETHUSD alert 1,824 1,826 2.0 17:27:39
EURMXN alert 22.025 22.031 5.9 17:27:39
EURZAR alert 19.8787 19.8857 70.0 17:27:39
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 17:27:39
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 17:27:39
GBPMXN alert 26.342 26.353 11.0 17:27:39
GBPZAR alert 23.7758 23.7848 90.0 17:27:39
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 17:27:39
ICPUSD alert 5.18 5.35 16.3 17:27:39
JPN225 alert 35,604 35,646 4.2 17:27:39
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 17:27:39
LTCUSD alert 82.1 82.5 3.8 17:27:39
SOLUSD alert 126.0 126.3 3.5 17:27:39
TRXUSD alert 0.2355 0.2357 2.7 17:27:39
UNIUSD alert 5.92 5.97 5.4 17:27:39
USDMXN alert 20.415 20.421 6.4 17:27:39
USDZAR alert 18.4250 18.4315 65.0 17:27:39
XNGUSD alert 4.18 4.22 3.7 17:27:39
XRPUSD alert 2.0912 2.0931 18.5 17:27:39
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 17:27:39
ZECUSD alert 37.5 37.8 2.4 17:27:39
AAVEUSD alert 158.7 159.4 7.0 17:27:39
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 17:27:39
ATOMUSD alert 4.37 4.45 8.5 17:27:39
AVAXUSD alert 18.68 18.89 20.6 17:27:39
DASHUSD alert 21.9 22.2 2.4 17:27:39
DOGEUSD alert 0.1638 0.1642 4.3 17:27:39
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 17:27:39
LINKUSD alert 13.40 13.48 8.0 17:27:39
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 17:27:39
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.4 17:27:39
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).