Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0793 1.0793 0.8 14:16:28
GBPUSD alert 1.2910 1.2911 1.3 14:16:28
USDJPY alert 149.30 149.32 2.0 14:16:28
USDCHF alert 0.8823 0.8824 1.4 14:16:28
AUDUSD alert 0.6251 0.6252 1.4 14:16:28
NZDUSD alert 0.5674 0.5676 1.9 14:16:28
USDCAD alert 1.4389 1.4391 1.9 14:16:28
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 14:16:28
EURJPY alert 161.13 161.15 2.2 14:16:28
EURCHF alert 0.9522 0.9524 2.1 14:16:28
EURAUD alert 1.7263 1.7266 2.6 14:16:28
EURNZD alert 1.9016 1.9019 3.2 14:16:28
EURCAD alert 1.5529 1.5531 2.5 14:16:28
GBPJPY alert 192.74 192.76 2.0 14:16:28
GBPCHF alert 1.1390 1.1392 1.9 14:16:28
GBPAUD alert 2.0650 2.0653 2.6 14:16:28
GBPNZD alert 2.2746 2.2749 2.8 14:16:28
GBPCAD alert 1.8575 1.8578 2.2 14:16:28
CHFJPY alert 169.21 169.23 2.5 14:16:28
AUDJPY alert 93.33 93.35 2.1 14:16:28
AUDCHF alert 0.5515 0.5517 1.5 14:16:28
AUDNZD alert 1.1014 1.1016 2.4 14:16:28
AUDCAD alert 0.8994 0.8997 2.7 14:16:28
NZDJPY alert 84.73 84.75 2.0 14:16:28
NZDCHF alert 0.5007 0.5008 1.6 14:16:28
NZDCAD alert 0.8165 0.8168 3.6 14:16:28
CADJPY alert 103.75 103.78 2.6 14:16:28
CADCHF alert 0.6131 0.6133 1.5 14:16:28
XAGUSD alert 33.96 33.99 3.0 14:16:28
XAUUSD alert 3,132.9 3,133.2 2.6 14:16:28
XBRUSD alert 74.6 74.7 0.9 14:16:28
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.1 14:16:28
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 1.0 14:16:28
AUS200 alert 7,941 7,948 6.3 14:16:28
UK100 alert 8,628 8,631 3.0 14:16:28
FRA40 alert 7,837 7,843 5.5 14:16:28
GER40 alert 22,371 22,375 3.9 14:16:28
ESP35 alert 13,197 13,217 20.0 14:16:28
EUSTX50 alert 5,296 5,300 3.9 14:16:28
US30 alert 41,806 41,812 5.8 14:16:28
NAS100 alert 19,193 19,196 2.8 14:16:28
US30.Daily alert 41,806 41,812 5.6 14:16:28
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 14:16:28
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.6 3.5 14:16:28
NAS100.Daily alert 19,193 19,196 2.6 14:16:28
SOLUSD.Daily alert 127.9 128.2 2.6 14:16:28
SPX500.Daily alert 5,591 5,592 1.5 14:16:28
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.7 0.8 14:16:28
SPX500 alert 5,590 5,592 1.7 14:16:28
BTCUSD.Daily alert 84,158 84,182 2.4 14:16:28
ETHUSD.Daily alert 1,869 1,871 1.7 14:16:28
XRPUSD.Daily alert 2.1463 2.1470 7.5 14:16:28
ADAUSD alert 0.675 0.678 3.5 14:16:28
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 14:16:28
BCHUSD alert 312 314 0.2 14:16:28
BNBUSD alert 607.6 609.2 16.0 14:16:28
BTCUSD alert 84,157 84,183 2.6 14:16:28
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 14:16:28
ETCUSD alert 16.89 16.95 6.3 14:16:28
ETHUSD alert 1,869 1,871 1.9 14:16:28
EURMXN alert 22.135 22.140 4.9 14:16:28
EURZAR alert 19.8041 19.8111 70.0 14:16:28
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 14:16:28
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 14:16:28
GBPMXN alert 26.475 26.486 10.5 14:16:28
GBPZAR alert 23.6885 23.6975 90.0 14:16:28
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 14:16:28
ICPUSD alert 5.36 5.53 16.4 14:16:28
JPN225 alert 35,387 35,433 4.6 14:16:28
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 14:16:28
LTCUSD alert 84.3 84.7 3.8 14:16:28
SOLUSD alert 127.9 128.2 3.5 14:16:28
TRXUSD alert 0.2334 0.2337 2.7 14:16:28
UNIUSD alert 6.10 6.15 5.4 14:16:28
USDMXN alert 20.508 20.514 6.5 14:16:28
USDZAR alert 18.3488 18.3556 68.4 14:16:28
XNGUSD alert 4.10 4.14 3.6 14:16:28
XRPUSD alert 2.1460 2.1473 12.6 14:16:28
ZARJPY alert 8.12 8.15 2.3 14:16:28
ZECUSD alert 39.5 39.7 2.4 14:16:28
AAVEUSD alert 166.1 166.8 7.0 14:16:28
ALGOUSD alert 0.184 0.190 6.4 14:16:28
ATOMUSD alert 4.42 4.51 8.5 14:16:28
AVAXUSD alert 19.40 19.61 20.6 14:16:28
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 14:16:28
DOGEUSD alert 0.1711 0.1715 4.3 14:16:28
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 14:16:28
LINKUSD alert 13.95 14.03 8.0 14:16:28
MANAUSD alert 0.244 0.256 12.5 14:16:28
NEARUSD alert 2.58 2.68 9.4 14:16:28
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).