Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0806 1.0806 0.7 17:12:58
GBPUSD alert 1.2927 1.2928 1.3 17:12:58
USDJPY alert 149.78 149.80 2.0 17:12:58
USDCHF alert 0.8834 0.8835 1.5 17:12:58
AUDUSD alert 0.6230 0.6232 1.4 17:12:58
NZDUSD alert 0.5662 0.5664 1.9 17:12:58
USDCAD alert 1.4371 1.4373 1.9 17:12:58
EURGBP alert 0.8358 0.8360 1.7 17:12:58
EURJPY alert 161.85 161.87 2.2 17:12:58
EURCHF alert 0.9545 0.9547 2.1 17:12:58
EURAUD alert 1.7341 1.7344 2.6 17:12:58
EURNZD alert 1.9080 1.9083 3.5 17:12:58
EURCAD alert 1.5528 1.5530 2.4 17:12:58
GBPJPY alert 193.63 193.65 2.0 17:12:58
GBPCHF alert 1.1420 1.1421 1.7 17:12:58
GBPAUD alert 2.0747 2.0749 2.6 17:12:58
GBPNZD alert 2.2827 2.2830 3.1 17:12:58
GBPCAD alert 1.8577 1.8579 2.3 17:12:58
CHFJPY alert 169.54 169.57 2.5 17:12:58
AUDJPY alert 93.32 93.34 2.1 17:12:58
AUDCHF alert 0.5504 0.5505 1.5 17:12:58
AUDNZD alert 1.1002 1.1004 2.4 17:12:58
AUDCAD alert 0.8953 0.8956 2.7 17:12:58
NZDJPY alert 84.81 84.83 2.0 17:12:58
NZDCHF alert 0.5002 0.5004 1.6 17:12:58
NZDCAD alert 0.8137 0.8140 3.4 17:12:58
CADJPY alert 104.22 104.24 2.6 17:12:58
CADCHF alert 0.6147 0.6148 1.5 17:12:58
XAGUSD alert 33.86 33.89 3.1 17:12:58
XAUUSD alert 3,114.8 3,115.0 2.6 17:12:58
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.8 17:12:58
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.0 17:12:58
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 0.9 17:12:58
AUS200 alert 7,842 7,848 6.3 17:12:58
UK100 alert 8,573 8,576 3.0 17:12:58
FRA40 alert 7,799 7,804 5.5 17:12:58
GER40 alert 22,161 22,165 3.9 17:12:58
ESP35 alert 13,122 13,142 20.0 17:12:58
EUSTX50 alert 5,266 5,270 3.9 17:12:58
US30 alert 41,473 41,479 5.8 17:12:58
NAS100 alert 18,980 18,982 2.8 17:12:58
NVDA.Daily alert 105.7 105.9 1.7 17:12:58
TSLA.Daily alert 250.2 250.5 3.1 17:12:58
US30.Daily alert 41,473 41,479 5.6 17:12:58
BCHUSD.Daily alert 300 302 0.2 17:12:58
LTCUSD.Daily alert 82.4 82.7 3.5 17:12:58
NAS100.Daily alert 18,980 18,982 2.6 17:12:58
SOLUSD.Daily alert 126.3 126.5 2.6 17:12:58
SPX500.Daily alert 5,533 5,534 1.6 17:12:58
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.7 17:12:58
SPX500 alert 5,533 5,534 1.8 17:12:58
BTCUSD.Daily alert 83,310 83,334 2.4 17:12:58
ETHUSD.Daily alert 1,828 1,830 1.8 17:12:58
XRPUSD.Daily alert 2.1030 2.1049 18.3 17:12:58
ADAUSD alert 0.649 0.653 3.5 17:12:58
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:12:58
BCHUSD alert 300 302 0.2 17:12:58
BNBUSD alert 600.8 602.4 16.0 17:12:58
BTCUSD alert 83,309 83,335 2.6 17:12:58
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.0 17:12:58
ETCUSD alert 16.69 16.75 6.3 17:12:58
ETHUSD alert 1,828 1,830 2.0 17:12:58
EURMXN alert 22.064 22.069 5.0 17:12:58
EURZAR alert 19.9015 19.9085 70.0 17:12:58
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 17:12:58
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:12:58
GBPMXN alert 26.394 26.405 10.6 17:12:58
GBPZAR alert 23.8083 23.8173 90.0 17:12:58
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 17:12:58
ICPUSD alert 5.19 5.35 16.3 17:12:58
JPN225 alert 35,704 35,744 4.0 17:12:58
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 17:12:58
LTCUSD alert 82.3 82.7 3.8 17:12:58
SOLUSD alert 126.2 126.6 3.5 17:12:58
TRXUSD alert 0.2347 0.2350 2.7 17:12:58
UNIUSD alert 5.93 5.99 5.4 17:12:58
USDMXN alert 20.417 20.424 6.4 17:12:58
USDZAR alert 18.4170 18.4235 65.0 17:12:58
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.7 17:12:58
XRPUSD alert 2.1030 2.1049 18.5 17:12:58
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 17:12:58
ZECUSD alert 37.8 38.1 2.4 17:12:58
AAVEUSD alert 159.2 159.9 7.0 17:12:58
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 17:12:58
ATOMUSD alert 4.37 4.45 8.5 17:12:58
AVAXUSD alert 18.74 18.95 20.6 17:12:58
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 17:12:58
DOGEUSD alert 0.1649 0.1654 4.3 17:12:58
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 17:12:58
LINKUSD alert 13.44 13.52 8.0 17:12:58
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 17:12:58
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 17:12:58
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).