Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0799 1.0800 1.4 17:02:57
GBPUSD alert 1.2888 1.2890 1.8 17:02:57
USDJPY alert 149.19 149.22 2.9 17:02:57
USDCHF alert 0.8824 0.8827 2.5 17:02:57
AUDUSD alert 0.6253 0.6255 2.4 17:02:57
NZDUSD alert 0.5679 0.5682 3.1 17:02:57
USDCAD alert 1.4402 1.4405 2.8 17:02:57
EURGBP alert 0.8378 0.8379 1.6 17:02:57
EURJPY alert 161.12 161.14 2.2 17:02:57
EURCHF alert 0.9529 0.9532 2.4 17:02:57
EURAUD alert 1.7266 1.7269 2.6 17:02:57
EURNZD alert 1.9011 1.9014 3.6 17:02:57
EURCAD alert 1.5552 1.5555 2.6 17:02:57
GBPJPY alert 192.31 192.33 2.0 17:02:57
GBPCHF alert 1.1374 1.1376 1.9 17:02:57
GBPAUD alert 2.0608 2.0610 2.6 17:02:57
GBPNZD alert 2.2691 2.2694 3.0 17:02:57
GBPCAD alert 1.8563 1.8565 2.5 17:02:57
CHFJPY alert 169.05 169.08 2.4 17:02:57
AUDJPY alert 93.31 93.33 2.0 17:02:57
AUDCHF alert 0.5519 0.5520 1.6 17:02:57
AUDNZD alert 1.1009 1.1012 2.6 17:02:57
AUDCAD alert 0.9006 0.9009 2.7 17:02:57
NZDJPY alert 84.74 84.76 2.0 17:02:57
NZDCHF alert 0.5012 0.5014 1.7 17:02:57
NZDCAD alert 0.8179 0.8183 3.4 17:02:57
CADJPY alert 103.58 103.61 2.6 17:02:57
CADCHF alert 0.6127 0.6128 1.5 17:02:57
XAGUSD alert 33.75 33.81 5.8 17:02:57
XAUUSD alert 3,131.4 3,132.0 6.3 17:02:57
XBRUSD alert 74.5 74.7 1.9 17:02:57
XTIUSD alert 71.2 71.4 2.1 17:02:57
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.4 2.0 17:02:57
AUS200 alert 7,910 7,916 6.3 17:02:57
UK100 alert 8,607 8,610 3.2 17:02:57
FRA40 alert 7,831 7,837 5.3 17:02:57
GER40 alert 22,365 22,369 4.7 17:02:57
ESP35 alert 13,204 13,224 20.5 17:02:57
EUSTX50 alert 5,294 5,298 3.9 17:02:57
US30 alert 41,681 41,717 36.2 17:02:57
NAS100 alert 19,177 19,198 21.2 17:02:57
NVDA.Daily alert 107.0 107.2 1.7 17:02:57
TSLA.Daily alert 261.6 261.8 2.4 17:02:57
US30.Daily alert 41,681 41,717 36.0 17:02:57
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 17:02:57
LTCUSD.Daily alert 84.1 84.5 3.5 17:02:57
NAS100.Daily alert 19,177 19,198 21.0 17:02:57
SOLUSD.Daily alert 126.5 126.8 2.6 17:02:57
SPX500.Daily alert 5,588 5,590 1.5 17:02:57
XBRUSD.Daily alert 74.5 74.7 1.8 17:02:57
SPX500 alert 5,588 5,590 1.7 17:02:57
BTCUSD.Daily alert 83,259 83,283 2.4 17:02:57
ETHUSD.Daily alert 1,862 1,864 1.8 17:02:57
XRPUSD.Daily alert 2.1357 2.1366 8.8 17:02:57
ADAUSD alert 0.673 0.677 3.5 17:02:57
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:02:57
BCHUSD alert 308 310 0.2 17:02:57
BNBUSD alert 612.5 614.1 16.0 17:02:57
BTCUSD alert 83,258 83,284 2.6 17:02:57
DOTUSD alert 4.15 4.21 6.0 17:02:57
ETCUSD alert 16.80 16.86 6.3 17:02:57
ETHUSD alert 1,862 1,864 2.0 17:02:57
EURMXN alert 22.126 22.132 6.3 17:02:57
EURZAR alert 19.8394 19.8468 74.1 17:02:57
FILUSD alert 2.79 2.93 14.0 17:02:57
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 17:02:57
GBPMXN alert 26.405 26.418 13.4 17:02:57
GBPZAR alert 23.6792 23.6882 90.0 17:02:57
GRTUSD alert 0.090 0.092 2.7 17:02:57
ICPUSD alert 5.30 5.46 16.4 17:02:57
JPN225 alert 35,206 35,254 4.8 17:02:57
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 17:02:57
LTCUSD alert 84.1 84.5 3.8 17:02:57
SOLUSD alert 126.5 126.8 3.5 17:02:57
TRXUSD alert 0.2347 0.2350 2.7 17:02:57
UNIUSD alert 6.09 6.14 5.4 17:02:57
USDMXN alert 20.487 20.495 8.5 17:02:57
USDZAR alert 18.3701 18.3794 92.6 17:02:57
XNGUSD alert 4.08 4.13 5.2 17:02:57
XRPUSD alert 2.1355 2.1369 13.9 17:02:57
ZARJPY alert 8.11 8.13 2.3 17:02:57
ZECUSD alert 39.3 39.6 2.4 17:02:57
AAVEUSD alert 164.4 165.1 7.0 17:02:57
ALGOUSD alert 0.184 0.190 6.4 17:02:57
ATOMUSD alert 4.37 4.46 8.5 17:02:57
AVAXUSD alert 19.17 19.38 20.6 17:02:57
DASHUSD alert 22.4 22.6 2.4 17:02:57
DOGEUSD alert 0.1695 0.1699 4.3 17:02:57
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 17:02:57
LINKUSD alert 13.87 13.95 8.0 17:02:57
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 17:02:57
NEARUSD alert 2.57 2.66 9.4 17:02:57
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).