Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0477 | 0.8 | 20:09:29 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:09:29 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:09:29 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:09:29 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:09:29 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:09:29 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.7 | 20:09:29 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.6 | 20:09:29 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:09:29 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 20:09:29 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:09:29 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:09:29 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 20:09:29 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:09:29 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:09:29 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:09:29 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.6 | 20:09:29 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:09:29 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:09:29 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:09:29 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:09:29 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:09:29 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:09:29 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:09:29 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:09:29 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:09:29 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:09:29 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:09:29 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:09:29 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:09:29 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:09:29 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:09:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 20:09:29 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:09:29 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:09:29 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:09:29 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:09:29 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:09:29 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 20:09:29 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 20:09:29 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:09:29 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.4 | 4.3 | 20:09:29 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 20:09:29 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:29 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 20:09:29 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:09:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 20:09:29 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:09:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 20:09:29 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:09:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,758 | 104,778 | 2.0 | 20:09:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.5 | 20:09:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4765 | 2.4778 | 13.0 | 20:09:29 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.040 | 3.3 | 20:09:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:09:29 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:29 | |
BNBUSD | 718.1 | 719.4 | 12.6 | 20:09:29 | |
BTCUSD | 104,757 | 104,779 | 2.2 | 20:09:29 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 20:09:29 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.6 | 20:09:29 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,880 | 1.7 | 20:09:29 | |
EURMXN | 21.156 | 21.161 | 5.1 | 20:09:29 | |
EURZAR | 18.9558 | 18.9628 | 70.0 | 20:09:29 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:09:29 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.225 | 8.8 | 20:09:29 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:09:29 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.659 | 10.8 | 20:09:29 | |
GBPZAR | 22.9819 | 22.9909 | 90.0 | 20:09:29 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:09:29 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.4 | 20:09:29 | |
JPN225 | 39,331 | 39,361 | 3.0 | 20:09:29 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:09:29 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 20:09:29 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 20:09:29 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:09:29 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:09:29 | |
USDMXN | 20.194 | 20.197 | 3.7 | 20:09:29 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0980 | 67.6 | 20:09:29 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:09:29 | |
XRPUSD | 2.4748 | 2.4776 | 28.7 | 20:09:29 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:09:29 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 20:09:29 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 20:09:29 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:09:29 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:09:29 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 20:09:29 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:09:29 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 20:09:29 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 20:09:29 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:09:29 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:09:29 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 20:09:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).