Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0791 1.0792 0.8 16:39:10
GBPUSD alert 1.2889 1.2890 1.3 16:39:10
USDJPY alert 149.43 149.45 2.0 16:39:10
USDCHF alert 0.8833 0.8835 1.5 16:39:10
AUDUSD alert 0.6252 0.6254 1.3 16:39:10
NZDUSD alert 0.5676 0.5678 1.9 16:39:10
USDCAD alert 1.4412 1.4413 1.8 16:39:10
EURGBP alert 0.8372 0.8374 1.7 16:39:10
EURJPY alert 161.26 161.29 2.2 16:39:10
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.0 16:39:10
EURAUD alert 1.7257 1.7260 2.6 16:39:10
EURNZD alert 1.9007 1.9011 3.3 16:39:10
EURCAD alert 1.5552 1.5554 2.5 16:39:10
GBPJPY alert 192.61 192.63 2.0 16:39:10
GBPCHF alert 1.1385 1.1387 1.7 16:39:10
GBPAUD alert 2.0612 2.0614 2.6 16:39:10
GBPNZD alert 2.2702 2.2705 2.9 16:39:10
GBPCAD alert 1.8574 1.8576 2.2 16:39:10
CHFJPY alert 169.16 169.18 2.5 16:39:10
AUDJPY alert 93.44 93.46 2.1 16:39:10
AUDCHF alert 0.5523 0.5525 1.5 16:39:10
AUDNZD alert 1.1013 1.1015 2.5 16:39:10
AUDCAD alert 0.9010 0.9013 2.7 16:39:10
NZDJPY alert 84.83 84.85 2.0 16:39:10
NZDCHF alert 0.5015 0.5016 1.6 16:39:10
NZDCAD alert 0.8180 0.8184 3.7 16:39:10
CADJPY alert 103.68 103.71 2.6 16:39:10
CADCHF alert 0.6129 0.6131 1.5 16:39:10
XAGUSD alert 33.83 33.86 3.0 16:39:10
XAUUSD alert 3,130.1 3,130.4 2.6 16:39:10
XBRUSD alert 74.8 74.9 0.8 16:39:10
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.0 16:39:10
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 0.9 16:39:10
AUS200 alert 7,911 7,917 6.3 16:39:10
UK100 alert 8,608 8,611 3.1 16:39:10
FRA40 alert 7,838 7,844 5.3 16:39:10
GER40 alert 22,387 22,391 3.9 16:39:10
ESP35 alert 13,220 13,240 20.0 16:39:10
EUSTX50 alert 5,300 5,304 4.4 16:39:10
US30 alert 41,802 41,808 6.8 16:39:10
NAS100 alert 19,197 19,199 2.8 16:39:10
NVDA.Daily alert 106.9 107.1 1.7 16:39:10
TSLA.Daily alert 260.8 261.0 2.4 16:39:10
US30.Daily alert 41,802 41,808 6.6 16:39:10
BCHUSD.Daily alert 309 311 0.2 16:39:10
LTCUSD.Daily alert 84.2 84.6 3.5 16:39:10
NAS100.Daily alert 19,197 19,199 2.6 16:39:10
SOLUSD.Daily alert 127.1 127.4 2.6 16:39:10
SPX500.Daily alert 5,592 5,594 1.7 16:39:10
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.8 0.7 16:39:10
SPX500 alert 5,592 5,594 1.9 16:39:10
BTCUSD.Daily alert 83,551 83,575 2.4 16:39:10
ETHUSD.Daily alert 1,867 1,869 1.8 16:39:10
XRPUSD.Daily alert 2.1371 2.1380 8.9 16:39:10
ADAUSD alert 0.674 0.678 3.5 16:39:10
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:39:10
BCHUSD alert 308 311 0.2 16:39:10
BNBUSD alert 612.1 613.7 16.0 16:39:10
BTCUSD alert 83,550 83,576 2.6 16:39:10
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 16:39:10
ETCUSD alert 16.91 16.97 6.3 16:39:10
ETHUSD alert 1,867 1,869 2.0 16:39:10
EURMXN alert 22.091 22.095 4.9 16:39:10
EURZAR alert 19.8185 19.8255 70.0 16:39:10
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 16:39:10
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 16:39:10
GBPMXN alert 26.381 26.392 10.8 16:39:10
GBPZAR alert 23.6695 23.6785 90.0 16:39:10
GRTUSD alert 0.090 0.092 2.7 16:39:10
ICPUSD alert 5.31 5.48 16.3 16:39:10
JPN225 alert 35,292 35,333 4.1 16:39:10
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 16:39:10
LTCUSD alert 84.2 84.6 3.8 16:39:10
SOLUSD alert 127.0 127.4 3.5 16:39:10
TRXUSD alert 0.2355 0.2358 2.7 16:39:10
UNIUSD alert 6.11 6.17 5.4 16:39:10
USDMXN alert 20.469 20.475 6.5 16:39:10
USDZAR alert 18.3641 18.3707 65.8 16:39:10
XNGUSD alert 4.08 4.12 3.6 16:39:10
XRPUSD alert 2.1368 2.1382 14.0 16:39:10
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 16:39:10
ZECUSD alert 39.2 39.5 2.4 16:39:10
AAVEUSD alert 165.3 166.0 7.0 16:39:10
ALGOUSD alert 0.184 0.191 6.4 16:39:10
ATOMUSD alert 4.39 4.48 8.5 16:39:10
AVAXUSD alert 19.27 19.48 20.6 16:39:10
DASHUSD alert 22.4 22.6 2.4 16:39:10
DOGEUSD alert 0.1704 0.1708 4.3 16:39:10
IOTAUSD alert 0.172 0.175 2.6 16:39:10
LINKUSD alert 13.92 14.00 8.0 16:39:10
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 16:39:10
NEARUSD alert 2.57 2.66 9.4 16:39:10
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).