Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0794 1.0795 0.8 16:25:26
GBPUSD alert 1.2899 1.2900 1.3 16:25:26
USDJPY alert 149.47 149.49 2.0 16:25:26
USDCHF alert 0.8828 0.8829 1.5 16:25:26
AUDUSD alert 0.6255 0.6256 1.4 16:25:26
NZDUSD alert 0.5680 0.5682 1.9 16:25:26
USDCAD alert 1.4389 1.4391 1.9 16:25:26
EURGBP alert 0.8367 0.8369 1.7 16:25:26
EURJPY alert 161.34 161.36 2.2 16:25:26
EURCHF alert 0.9529 0.9531 2.2 16:25:26
EURAUD alert 1.7254 1.7257 2.6 16:25:26
EURNZD alert 1.8999 1.9002 3.2 16:25:26
EURCAD alert 1.5531 1.5533 2.5 16:25:26
GBPJPY alert 192.81 192.83 2.0 16:25:26
GBPCHF alert 1.1387 1.1389 1.9 16:25:26
GBPAUD alert 2.0619 2.0622 2.6 16:25:26
GBPNZD alert 2.2704 2.2707 2.9 16:25:26
GBPCAD alert 1.8560 1.8562 2.2 16:25:26
CHFJPY alert 169.30 169.33 2.5 16:25:26
AUDJPY alert 93.50 93.52 2.1 16:25:26
AUDCHF alert 0.5522 0.5523 1.5 16:25:26
AUDNZD alert 1.1010 1.1013 2.4 16:25:26
AUDCAD alert 0.9000 0.9003 2.7 16:25:26
NZDJPY alert 84.91 84.93 2.0 16:25:26
NZDCHF alert 0.5015 0.5016 1.6 16:25:26
NZDCAD alert 0.8173 0.8176 3.7 16:25:26
CADJPY alert 103.87 103.90 2.6 16:25:26
CADCHF alert 0.6135 0.6136 1.5 16:25:26
XAGUSD alert 33.91 33.94 2.8 16:25:26
XAUUSD alert 3,130.3 3,130.5 2.6 16:25:26
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.9 16:25:26
XTIUSD alert 71.3 71.4 1.1 16:25:26
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 1.0 16:25:26
AUS200 alert 7,941 7,948 6.3 16:25:26
UK100 alert 8,642 8,645 3.0 16:25:26
FRA40 alert 7,866 7,872 5.3 16:25:26
GER40 alert 22,470 22,474 3.9 16:25:26
ESP35 alert 13,255 13,275 20.0 16:25:26
EUSTX50 alert 5,319 5,323 3.9 16:25:26
US30 alert 41,875 41,881 5.8 16:25:26
NAS100 alert 19,221 19,223 2.8 16:25:26
US30.Daily alert 41,875 41,881 5.6 16:25:26
BCHUSD.Daily alert 309 312 0.2 16:25:26
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.7 3.5 16:25:26
NAS100.Daily alert 19,221 19,223 2.6 16:25:26
SOLUSD.Daily alert 127.5 127.7 2.6 16:25:26
SPX500.Daily alert 5,599 5,601 1.5 16:25:26
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.8 16:25:26
SPX500 alert 5,599 5,601 1.7 16:25:26
BTCUSD.Daily alert 83,700 83,722 2.2 16:25:26
ETHUSD.Daily alert 1,872 1,874 1.8 16:25:26
XRPUSD.Daily alert 2.1421 2.1426 5.2 16:25:26
ADAUSD alert 0.674 0.677 3.5 16:25:26
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:25:26
BCHUSD alert 309 312 0.2 16:25:26
BNBUSD alert 613.3 614.9 16.0 16:25:26
BTCUSD alert 83,698 83,724 2.6 16:25:26
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 16:25:26
ETCUSD alert 16.95 17.02 6.3 16:25:26
ETHUSD alert 1,872 1,874 2.0 16:25:26
EURMXN alert 22.105 22.111 5.4 16:25:26
EURZAR alert 19.8025 19.8095 70.0 16:25:26
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 16:25:26
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 16:25:26
GBPMXN alert 26.414 26.425 11.0 16:25:26
GBPZAR alert 23.6638 23.6728 90.0 16:25:26
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 16:25:26
ICPUSD alert 5.33 5.49 16.3 16:25:26
JPN225 alert 35,386 35,428 4.2 16:25:26
LRCUSD alert 0.093 0.107 13.3 16:25:26
LTCUSD alert 84.3 84.7 3.8 16:25:26
SOLUSD alert 127.4 127.8 3.5 16:25:26
TRXUSD alert 0.2354 0.2357 2.7 16:25:26
UNIUSD alert 6.13 6.18 5.4 16:25:26
USDMXN alert 20.479 20.485 6.5 16:25:26
USDZAR alert 18.3451 18.3520 68.3 16:25:26
XNGUSD alert 4.06 4.09 3.7 16:25:26
XRPUSD alert 2.1418 2.1429 10.3 16:25:26
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 16:25:26
ZECUSD alert 39.4 39.6 2.4 16:25:26
AAVEUSD alert 165.8 166.5 7.0 16:25:26
ALGOUSD alert 0.184 0.191 6.4 16:25:26
ATOMUSD alert 4.41 4.49 8.5 16:25:26
AVAXUSD alert 19.36 19.55 19.0 16:25:26
DASHUSD alert 22.4 22.7 2.4 16:25:26
DOGEUSD alert 0.1709 0.1714 4.3 16:25:26
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 16:25:26
LINKUSD alert 13.98 14.06 8.0 16:25:26
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 16:25:26
NEARUSD alert 2.56 2.66 9.4 16:25:26
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).