Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:18:11 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:18:11 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:18:11 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:18:11 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 20:18:11 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:18:11 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.8 | 20:18:11 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:18:11 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:18:11 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:18:11 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 20:18:11 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 20:18:11 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:18:11 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:18:11 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:18:11 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:18:11 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.7 | 20:18:11 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:18:11 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 20:18:11 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:18:11 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:18:11 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 20:18:11 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:18:11 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:18:11 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:18:11 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:18:11 | |
CADJPY | 107.28 | 107.30 | 2.6 | 20:18:11 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:18:11 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 20:18:11 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:18:11 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:18:11 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:18:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:18:11 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:18:11 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:18:11 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:18:11 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:18:11 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:18:11 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 20:18:11 | |
NAS100 | 22,083 | 22,087 | 3.2 | 20:18:11 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:18:11 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.7 | 2.8 | 20:18:11 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 20:18:11 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:18:11 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:18:11 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,086 | 2.8 | 20:18:11 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 20:18:11 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:18:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:18:11 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:18:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,958 | 104,978 | 2.0 | 20:18:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,888 | 1.5 | 20:18:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4898 | 2.4909 | 11.1 | 20:18:11 | |
ADAUSD | 1.045 | 1.049 | 3.3 | 20:18:11 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:18:11 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:18:11 | |
BNBUSD | 719.2 | 720.4 | 12.6 | 20:18:11 | |
BTCUSD | 104,957 | 104,978 | 2.1 | 20:18:11 | |
DOTUSD | 8.35 | 8.41 | 6.1 | 20:18:11 | |
ETCUSD | 31.85 | 31.92 | 6.6 | 20:18:11 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,888 | 1.7 | 20:18:11 | |
EURMXN | 21.153 | 21.158 | 5.1 | 20:18:11 | |
EURZAR | 18.9599 | 18.9686 | 86.9 | 20:18:11 | |
FILUSD | 6.09 | 6.23 | 14.0 | 20:18:11 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.8 | 20:18:11 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:18:11 | |
GBPMXN | 25.646 | 25.657 | 10.4 | 20:18:11 | |
GBPZAR | 22.9894 | 22.9984 | 90.0 | 20:18:11 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:18:11 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 20:18:11 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 20:18:11 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:18:11 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 20:18:11 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 20:18:11 | |
TRXUSD | 0.2746 | 0.2749 | 2.7 | 20:18:11 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.79 | 5.4 | 20:18:11 | |
USDMXN | 20.185 | 20.188 | 2.7 | 20:18:11 | |
USDZAR | 18.0910 | 18.0987 | 77.4 | 20:18:11 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.9 | 20:18:11 | |
XRPUSD | 2.4891 | 2.4918 | 27.8 | 20:18:11 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:18:11 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.1 | 3.5 | 20:18:11 | |
AAVEUSD | 374.3 | 375.0 | 7.0 | 20:18:11 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.408 | 6.4 | 20:18:11 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.51 | 9.1 | 20:18:11 | |
AVAXUSD | 46.86 | 47.07 | 20.7 | 20:18:11 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:18:11 | |
DOGEUSD | 0.3882 | 0.3887 | 5.1 | 20:18:11 | |
IOTAUSD | 0.360 | 0.363 | 2.8 | 20:18:11 | |
LINKUSD | 27.83 | 27.91 | 8.0 | 20:18:11 | |
MANAUSD | 0.566 | 0.581 | 15.7 | 20:18:11 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 20:18:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).