Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0797 1.0798 0.8 17:06:37
GBPUSD alert 1.2893 1.2894 1.3 17:06:37
USDJPY alert 149.24 149.26 2.0 17:06:37
USDCHF alert 0.8827 0.8829 1.5 17:06:37
AUDUSD alert 0.6256 0.6258 1.4 17:06:37
NZDUSD alert 0.5681 0.5683 1.9 17:06:37
USDCAD alert 1.4394 1.4396 1.9 17:06:37
EURGBP alert 0.8374 0.8375 1.7 17:06:37
EURJPY alert 161.15 161.17 2.2 17:06:37
EURCHF alert 0.9531 0.9533 2.1 17:06:37
EURAUD alert 1.7256 1.7258 2.6 17:06:37
EURNZD alert 1.9002 1.9005 3.1 17:06:37
EURCAD alert 1.5542 1.5544 2.4 17:06:37
GBPJPY alert 192.43 192.44 1.8 17:06:37
GBPCHF alert 1.1381 1.1383 1.8 17:06:37
GBPAUD alert 2.0605 2.0608 2.6 17:06:37
GBPNZD alert 2.2690 2.2693 2.6 17:06:37
GBPCAD alert 1.8558 1.8561 2.2 17:06:37
CHFJPY alert 169.06 169.08 2.5 17:06:37
AUDJPY alert 93.38 93.40 2.1 17:06:37
AUDCHF alert 0.5523 0.5524 1.5 17:06:37
AUDNZD alert 1.1011 1.1013 2.3 17:06:37
AUDCAD alert 0.9005 0.9008 2.7 17:06:37
NZDJPY alert 84.79 84.81 2.0 17:06:37
NZDCHF alert 0.5015 0.5017 1.6 17:06:37
NZDCAD alert 0.8177 0.8181 3.4 17:06:37
CADJPY alert 103.67 103.70 2.6 17:06:37
CADCHF alert 0.6132 0.6134 1.5 17:06:37
XAGUSD alert 33.83 33.86 3.1 17:06:37
XAUUSD alert 3,133.5 3,133.8 2.6 17:06:37
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.8 17:06:37
XTIUSD alert 71.3 71.5 1.1 17:06:37
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 1.0 17:06:37
AUS200 alert 7,911 7,918 6.8 17:06:37
UK100 alert 8,605 8,608 3.0 17:06:37
FRA40 alert 7,834 7,840 5.3 17:06:37
GER40 alert 22,378 22,383 5.3 17:06:37
ESP35 alert 13,209 13,229 20.0 17:06:37
EUSTX50 alert 5,297 5,301 4.4 17:06:37
US30 alert 41,676 41,682 5.8 17:06:37
NAS100 alert 19,219 19,222 2.8 17:06:37
NVDA.Daily alert 107.2 107.4 1.7 17:06:37
TSLA.Daily alert 262.7 263.0 2.9 17:06:37
US30.Daily alert 41,676 41,682 5.6 17:06:37
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 17:06:37
LTCUSD.Daily alert 84.1 84.4 3.5 17:06:37
NAS100.Daily alert 19,219 19,222 2.6 17:06:37
SOLUSD.Daily alert 126.0 126.2 2.6 17:06:37
SPX500.Daily alert 5,589 5,591 1.5 17:06:37
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.7 17:06:37
SPX500 alert 5,589 5,591 1.7 17:06:37
BTCUSD.Daily alert 83,274 83,298 2.4 17:06:37
ETHUSD.Daily alert 1,863 1,864 1.9 17:06:37
XRPUSD.Daily alert 2.1321 2.1325 4.4 17:06:37
ADAUSD alert 0.673 0.676 3.5 17:06:37
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:06:37
BCHUSD alert 308 310 0.2 17:06:37
BNBUSD alert 613.9 615.5 16.0 17:06:37
BTCUSD alert 83,273 83,299 2.6 17:06:37
DOTUSD alert 4.14 4.20 6.1 17:06:37
ETCUSD alert 16.79 16.85 6.3 17:06:37
ETHUSD alert 1,863 1,865 2.0 17:06:37
EURMXN alert 22.108 22.113 4.9 17:06:37
EURZAR alert 19.8343 19.8413 70.0 17:06:37
FILUSD alert 2.78 2.92 14.0 17:06:37
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 17:06:37
GBPMXN alert 26.397 26.407 10.2 17:06:37
GBPZAR alert 23.6839 23.6929 90.0 17:06:37
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 17:06:37
ICPUSD alert 5.29 5.46 16.3 17:06:37
JPN225 alert 35,251 35,291 4.0 17:06:37
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 17:06:37
LTCUSD alert 84.0 84.4 3.8 17:06:37
SOLUSD alert 125.9 126.3 3.5 17:06:37
TRXUSD alert 0.2347 0.2350 2.7 17:06:37
UNIUSD alert 6.10 6.15 5.4 17:06:37
USDMXN alert 20.474 20.481 6.6 17:06:37
USDZAR alert 18.3686 18.3767 80.7 17:06:37
XNGUSD alert 4.08 4.12 3.7 17:06:37
XRPUSD alert 2.1318 2.1328 9.5 17:06:37
ZARJPY alert 8.11 8.14 2.3 17:06:37
ZECUSD alert 39.1 39.3 2.4 17:06:37
AAVEUSD alert 164.6 165.3 7.0 17:06:37
ALGOUSD alert 0.184 0.190 6.4 17:06:37
ATOMUSD alert 4.37 4.45 8.5 17:06:37
AVAXUSD alert 19.17 19.38 20.6 17:06:37
DASHUSD alert 22.4 22.6 2.4 17:06:37
DOGEUSD alert 0.1692 0.1697 4.3 17:06:37
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 17:06:37
LINKUSD alert 13.87 13.95 8.0 17:06:37
MANAUSD alert 0.244 0.257 12.5 17:06:37
NEARUSD alert 2.57 2.66 9.4 17:06:37
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).